大規模事務所 (10人〜) |
中規模事務所 (4人〜9人) |
小規模事務所 (1人〜3人) |
|
---|---|---|---|
対応のスキル | △〜〇やや高い | ×〜〇やや不安 | △〜〇様々 |
担当により異なる。 売上2、3億円くらいの会社は経験の浅い者が担当することがある。 | 左に同じだが、本当の新人が担当することがある。 | 所長税理士が関与する度合いが高い。所長次第。 | |
対応の柔軟さ | ×固い | △まちまち | △〜〇様々 |
管理上の観点から機械的になりがち。 | 左と似ているが、左よりは多少柔軟。 | 柔軟な対応は可能。所長の考え次第。 | |
大規模事案への対応 | 〇安心 | △まちまち | ×難しい |
人数が多いのでチームで対応。 | 他の受注案件と人数との比による。 | 通常は対応が難しい。 | |
税理士の担当度合い | △やや低い | ×低い | △〜〇しっかり |
有名な事務所は税理士の比率が少し高い。 | 税理士が担当することはほとんどない。 | 所長税理士がかなりの顧問先をカバー、職員に丸投げのケースもある。 | |
価格 | ×高い | △標準的 | 〇安め |
高い家賃・人件費等のため、高い料金設定が必要。 | 中間価格帯。 | 柔軟な価格対応が可能。 | |
担当の入れ替わり とフォロー体制 |
×不安 | △やや不安 | 〇しっかり |
入れ替わりが激しい。引継ぎが行われない場合も。 | 入れ替わりがたまにある。フォローは事務所次第。 | 入れ替わりは少ない。入れ替わり時は所長がフォロー。 | |
事例の共有 | △やや不安 | ×不安 | 〇しっかり |
積極的な共有は通常ないが、案件自体は多いので、担当者次第で事例を入手可能。 | 特に急拡大した事務所では仕組が確立していない場合が多い。 | 日常的な相談・報告と所長のチェックにより共有化されている。 |
〇 高い | 所長の関与度合いが高い | |
〇 高い | 柔軟な対応が行える。 | |
×〜△ やや難しい |
外部協力税理士と対応可能な場合も。 | |
〇 高い | 顧問契約初期段階は原則として所長が担当。 また、事案の検討は一緒に行い、随時チェックしている。 |
|
△〜〇 標準より安め |
業界平均より安め。特に創業プランはお得。 | |
〇 しっかり | 入れ替わりは少ない。入れ替わり時は所長がフォロー。 | |
〇 しっかり | 日常的な相談・報告と所長のチェックにより共有化されている。 |